Стоимость услуг клиники доктора Купермана
Два главных факта о наших ценах:
- Клиника доктора Купермана работает в среднем ценовом диапазоне.
- Используя дорогое оборудование, мы снижаем операционные расходы. Благодаря цифровой технике автоматизированы многие процессы, которые обычно вручную выполняют высококвалифицированные специалисты.
Вид медицинской помощи | Стоимость (руб.) |
Общие виды работ |
|
Консультации |
|
Профилактический осмотр | 0 |
Бесплатная консультация | 0 |
Первичный прием (осмотр, консультация специалиста, оформление документации, радиовизиографическое исследование) | 400 |
Панорамный снимок | 400 |
Панорамный снимок с выводом на диск | 800 |
Комплексная консультация с использованием микроскопа (фото, видео) + рентген исследование | 1350 |
3D томография 6*8 | 3350 |
Повторная 3D томография | 2900 |
Терапевтическая стоматология |
|
Лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит) |
|
Оказание экстренной помощи при пульпите, периодонтите (все включено) | 3350 |
Закрытие перфорации ProROOT | 5500 |
Трехмерное пломбирование 1-го корневого канала (горячая гуттаперча) | 4100 |
Пломбирование 1-го канала при частичной проходимости | 2000 |
Временное пломбирование канала (гель, паста) | 1200 |
Распломбирование корневого канала (1 канал) | 2900 |
Извлечение инородного тела из корневого канала | 3050 |
Наложение коффердама на (показания к применению определяются врачом), (1 зуб) | 700 |
Извлечение инородного тела из корневого канала (сторонний пациент) | 9300 |
Реставрация зуба |
|
Временная пломба из композитного материала | 1500 |
Установка пломбы из композита светового отверждения для передней группы зубов | 5500 |
Установка пломбы из композита светового отверждения для задней группы зубов | 5500 |
Реставрация световым композитом при разрушении менее 1/2 коронковой части (включена стоимость пломбы) + подбор цвета | 7700 |
Винирное покрытие поверхности зуба световым композитом (включена стоимость пломбы) | 8500 |
Адгезивная надстройка культи зуба на стекловолокне (build up) | 7700 |
Установка пломбы при клиновидном дефекте | 3350 |
Герметизация фиссур | 2000 |
Лечение гиперчувствительности (Desensitaezer) 1 зуб | 900 |
SKYCE (украшение, талисман) |
|
Фиксация бриллианта (искусственного) на зуб | 3050 |
Фиксация золотого украшения на зуб | 1850 |
Отбеливание |
|
Отбеливание 1-го зуба | 1200 |
Отбеливание Amazing White ( 24 % раствор) | 10500 |
Отбеливание Amazing White (37 % раствор, включая фторирование) | 18000 |
Поддерживающее отбеливание | 2700 |
Отбеливание Philips ZOOM! 16% и 22% при использовании пакета услуг на 1 челюсть (А23.07.002.004 3D печать модели + А02.07.004.002 Сканирование + А23.07.002.006 Изготовление индивидуальной каппы для отбеливания) | 22050 |
Отбеливание Philips ZOOM! 16% и 22% при использовании пакета услуг на 2 челюсти (А23.07.002.004 3D печать модели + А02.07.004.002 Сканирование + А23.07.002.006 Изготовление индивидуальной каппы для отбеливания) *2 | 30100 |
Изготовление индивидуальной каппы для отбеливания (1 челюсть) | 4000 |
Лечение зубов молочного прикуса |
|
Кариес молочного зуба + пломба | 5100 |
Оказание экстренной помощи при пульпите, периодонтите (все включено) | 3350 |
Лечение пульпита временных зубов + пломба | 7250 |
Стоимость 15 минут детского приема | 2000 |
Лечение заболеваний слизистой полости рта и пародонта |
|
Пересадка соединительнотканного лоскута (в области одного зуба, имплантата) | 13200 |
Пластика соединительнотканного тяжа | 11300 |
Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба | 1600 |
Открытый кюретаж в области одного межзубного промежутка | 5400 |
Пересадка соединительнотканного лоскута (2-4 зуба, имплантата) | 27800 |
Вестибулопластика (пластика преддверия полости рта, до 3-х зубов) | 23800 |
Гингивоэктомия (иссечение десневого сосочка) в области одного зуба | 4500 |
Шинирование зубов (1 соединение) | 2900 |
Лечение гингивитов (1 посещение) | 1600 |
Вестибулопластика (пластика преддверия полости рта, 1 челюсть) | 48900 |
Устранение рецессии десны (в области 1 зуба/импланта) | 9300 |
Профилактика |
|
Гигиена полости рта (снятие зубного камня с 1-ой челюсти) | 1100 |
Фторирование (1 челюсть) | 800 |
Снятие налета аппаратом Air-Flow (1 челюсть) | 1150 |
Снятие зубного камня с 1 зуба | 170 |
Хирургия |
|
Удаление зуба |
|
Удаление молочного зуба | 2000 |
Удаление зуба | 3000 |
Удаление зуба сложное | 6300 |
Удаление ретинированного зуба с рассечением слизисто-надкостничного лоскута | 15900 |
Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба | 1300 |
Атипическое удаление зуба | 8600 |
Создание доступа до ретинированного зуба | 5000 |
Операции челюстно-лицевой области |
|
Резекция верхушки корня | 19800 |
Цистэктомия | 4700 |
Кюретаж патологического грануляционного очага | 3350 |
Периостотомия, вскрытие пародонтального абцесса | 4500 |
Перекоронаротомия | 3350 |
Пластика уздечки языка, губы | 11300 |
Ампутация корня | 19800 |
Пластика альвеолярного гребня | 33000 |
Лечение альвеолита (сторонний) | 3350 |
Остановка кровотечения (сторонний) | 3350 |
Имплантология |
|
Операция синус-лифтинг (мягкий) | 10600 |
Применение каркасной нерезорбируемой мембраны | 36600 |
Применение костно-замещающего материала | 19800 |
Операция синус-лифтинг (открытый) | 43600 |
Применение фиксирующего винта (пина) | 4650 |
Установка 1-го имплантата Astra-Tech | 56400 |
Установка 1-го имплантата Astra-Tech EV | 71900 |
Установка формирователя десны | 6000 |
Пересадка костного блока | 52900 |
Установка 1-го ортоимплантата | 11500 |
Расщепление альвеолярного отростка | 33100 |
Удлинение коронковой части зуба | 7500 |
Изготовление компьютерного хирургического шаблона Implant-Guide (1 имплантат) | 11900 |
Изготовление компьютерного хирургического шаблона Implant-Guide (2-5 имплантата) | 19800 |
Изготовление компьютерного хирургического шаблона Implant-Guide (6 и более имплантатов) | 26450 |
Установка 1-го имплантата Biotem | 36850 |
Удаление имплантата | 7100 |
Забор и применение аутокости | 24500 |
Использование десневого клея | 3350 |
Применение костно-замещающего материала Bio-Oss | 27950 |
Транспозиция нижнечелюстного нерва | 101200 |
Применение резорбируемой мембраны Osteobiol Evolution Std 20х20 | 31600 |
Применение резорбируемой мембраны Osteobiol Evolution Std 30х30 | 55800 |
Анестезия, внутривенная седация |
|
Внутривенная седация первый час | 15000 |
Внутривенная седация каждый последующий час | 13000 |
Ортодонтия |
|
Трейнеры |
|
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортодонтических аппаратов | 0 |
T4K T4A T4B T4CII TMG MBS | 15700 |
MB MBN MBF T4F T4U i3 | 21400 |
Пластинка ортодонтическая | 9450 |
Пластинка ортодонтическая (1 винт) | 10650 |
Пластинка ортодонтическая (2 винта) | 12250 |
Ортопедия |
|
Протезирование на «зубах» |
|
Коронка металло-керамическая КХС (литая) | 9100 |
Коронка металло-керамическая КХС (фрезерованная) | 12800 |
Коронка цельнокерамическая - Диоксид циркония с керамическим покрытием( технология ZirkonZahn) | 29200 |
Коронка цельнокерамическая - Диоксид циркония (анатомическая; технология ZirkonZahn) | 23900 |
Коронка безметалловая, вкладка анатомическая (технология IPS e.max) | 23900 |
Диагностическая коронка | 1800 |
Восковая моделировка | 1050 |
Снятие керамической коронки | 2250 |
Фиксация керамической коронки | 1450 |
Адгезивная фиксация керамической коронки | 2550 |
Изготовление десневого керамического контура в области одного зуба | 2000 |
Каппа (ретенционная, ночная, повторная) | 3100 |
Изготовление индивидуальной спортивной капы | 6200 |
Изготовление окклюзионной шины для устранения дисфункции сустава (ортотик) | 13000 |
Снятие керамической коронки с имплантата | 4500 |
Заклейка титановых оснований абатментов | 3350 |
Коронка цельнокерамическая реконструктивная - Диоксид циркония (анатомическая; технология ZirkonZahn) | 29200 |
Коронка безметалловая, вкладка анатомическая реконструктивная (технология IPS e.max) | 29200 |
Коронка безметалловая с керамическим покрытием, винир (технология IPS e.max) | 29200 |
Сошлифовывание (препаровка) твердых тканей одного зуба под седацией | 2200 |
Коррекция апроксимального контакта | 3000 |
Замена фиксирующего винта | 4300 |
Протезирование на имплантатах |
|
Абатменты |
|
Абатмент индивидуальный из диоксида циркония Alpha-Bio, Implantium (технология Zirkonzahn) | 17500 |
Абатмент мульти-юнит Alpha-Bio | 17550 |
Абатмент мульти-юнит Astra-Tech | 26200 |
Абатмент индивидуальный из диоксида циркония Astra-Tech (технология Zirkonzahn) | 26250 |
Абатмент индивидуальный из диоксида циркония Astra-Tech EV (технология Zirkonzahn) | 34000 |
Абатмент индивидуальный титановый Astra-Tech EV | 34000 |
Абатмент индивидуальный титановый Astra-Tech (технология ZirkonZahn) | 26250 |
Абатмент индивидуальный титановый Alpha-bio, Biotem (технология ZirkonZahn) | 17500 |
Абатмент мульти-юнит прямой (Biotem) | 4450 |
Использование абатмент-локатора для фиксации съемных протезов (Alpha-bio, Biotem) | 30300 |
Абатмент мульти-юнит угловой (Biotem) | 6850 |
Использование абатмент-локатора для фиксации съемных протезов (Astra-Tech) | 41500 |
Винтовая фиксация |
|
Изготовление коронки металло-керамической с винтовой фиксацией (Alpha-Bio, Biotem) | 27900 |
Изготовление коронки из диоксида циркония с винтовой фиксацией (Alpha-Bio, Biotem) | 31650 |
Изготовление коронки из диоксида циркония с винтовой фиксацией, с керамической облицовкой (Alpha-Bio, Biotem) | 32950 |
Изготовление коронки из диоксида циркония с винтовой фиксацией (Astra Tech, техн. ZirkonZahn) | 39900 |
Изготовление коронки из диоксида циркония с керамической облицовкой, винтовая фиксация (Astra Tech,технология ZirkonZahn) | 41500 |
Протезирование сложных случаев |
|
Сканирование (1 челюсть) | 2350 |
3D печать модели | 4100 |
3D печать разборной модели | 6900 |
3D визуализация проекта | 6900 |
3D визуализация проекта с использованием аппарата Face Hunter | 24500 |
Штрипсинг (сеппарация) 1 промежутка | 350 |
Наклейка аттачмент (замка) | 350 |
Установка ретейнера (1 челюсть) | 7250 |
Снятие ретейнера (1 челюсть) | 3050 |
Снятие замка после исправления | 250 |
Изготовление ортодонтической капы(элайнер) | 6050 |
Диагностическая, фрезерованная коронка (PMMA) | 6500 |
Диагностическая, фрезерованная коронка на имплантате (PMMA) | 12000 |
Диагностическая восковая моделировка в артикуляторе SAM 3 (1 зуб) | 1300 |
Изготовление готовой работы в артикуляторе SAM 3 (1 зуб) | 1600 |
Съемные протезы |
|
Полный съемный протез | 26450 |
Частичный съемный протез | 19850 |
Съемный косметический протез | 7950 |
Перебазировка протеза | 6000 |
Частичный съемный нейлоновый протез | 39700 |
Замена матрицы | 5500 |