Стоимость услуг клиники доктора Купермана
Два главных факта о наших ценах:
- Клиника доктора Купермана работает в среднем ценовом диапазоне.
- Используя дорогое оборудование, мы снижаем операционные расходы. Благодаря цифровой технике автоматизированы многие процессы, которые обычно вручную выполняют высококвалифицированные специалисты.
| Вид медицинской помощи | Стоимость (руб.) |
Общие виды работ |
|
Консультации |
|
| Профилактический осмотр | 0 |
| Бесплатная консультация | 0 |
| Первичный прием (осмотр, консультация специалиста, оформление документации, радиовизиографическое исследование) | 480 |
| Панорамный снимок | 480 |
| Панорамный снимок с выводом на диск | 960 |
| Комплексная консультация с использованием микроскопа (фото, видео) + рентген исследование | 1620 |
| 3D томография 6*8 | 4020 |
| Повторная 3D томография | 3480 |
Терапевтическая стоматология |
|
Лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит) |
|
| Оказание экстренной помощи при пульпите, периодонтите (все включено) | 4020 |
| Закрытие перфорации ProROOT | 6600 |
| Трехмерное пломбирование 1-го корневого канала (горячая гуттаперча) | 4920 |
| Пломбирование 1-го канала при частичной проходимости | 2400 |
| Временное пломбирование канала (гель, паста) | 1440 |
| Распломбирование корневого канала (1 канал) | 3480 |
| Извлечение инородного тела из корневого канала | 3660 |
| Наложение коффердама на (показания к применению определяются врачом), (1 зуб) | 840 |
| Извлечение инородного тела из корневого канала (сторонний пациент) | 11160 |
Реставрация зуба |
|
| Временная пломба из композитного материала | 1800 |
| Установка пломбы из композита светового отверждения для передней группы зубов | 6600 |
| Установка пломбы из композита светового отверждения для задней группы зубов | 6600 |
| Реставрация световым композитом при разрушении менее 1/2 коронковой части (включена стоимость пломбы) + подбор цвета | 9240 |
| Винирное покрытие поверхности зуба световым композитом (включена стоимость пломбы) | 10200 |
| Адгезивная надстройка культи зуба на стекловолокне (build up) | 9240 |
| Установка пломбы при клиновидном дефекте | 4020 |
| Герметизация фиссур | 2400 |
| Лечение гиперчувствительности (Desensitaezer) 1 зуб | 1080 |
SKYCE (украшение, талисман) |
|
| Фиксация бриллианта (искусственного) на зуб | 3660 |
| Фиксация золотого украшения на зуб | 2220 |
Отбеливание |
|
| Отбеливание 1-го зуба | 1440 |
| Отбеливание Amazing White ( 24 % раствор) | 12600 |
| Отбеливание Amazing White (37 % раствор, включая фторирование) | 21600 |
| Поддерживающее отбеливание | 10800 |
| Отбеливание Philips ZOOM! 16% и 22% при использовании пакета услуг на 1 челюсть (А23.07.002.004 3D печать модели + А02.07.004.002 Сканирование + А23.07.002.006 Изготовление индивидуальной каппы для отбеливания) | 29340 |
| Отбеливание Philips ZOOM! 16% и 22% при использовании пакета услуг на 2 челюсти (А23.07.002.004 3D печать модели + А02.07.004.002 Сканирование + А23.07.002.006 Изготовление индивидуальной каппы для отбеливания) *2 | 43980 |
| Изготовление индивидуальной каппы для отбеливания (1 челюсть) | 4800 |
Лечение зубов молочного прикуса |
|
| Кариес молочного зуба + пломба | 6120 |
| Оказание экстренной помощи при пульпите, периодонтите (все включено) | 4020 |
| Лечение пульпита временных зубов + пломба | 8700 |
| Стоимость 15 минут детского приема | 2400 |
Лечение заболеваний слизистой полости рта и пародонта |
|
| Пересадка соединительнотканного лоскута (в области одного зуба, имплантата) | 15840 |
| Пластика соединительнотканного тяжа | 13560 |
| Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба | 1920 |
| Открытый кюретаж в области одного межзубного промежутка | 6480 |
| Пересадка соединительнотканного лоскута (2-4 зуба, имплантата) | 33360 |
| Вестибулопластика (пластика преддверия полости рта, до 3-х зубов) | 40560 |
| Гингивоэктомия (иссечение десневого сосочка) в области одного зуба | 5400 |
| Шинирование зубов (1 соединение) | 3480 |
| Лечение гингивитов (1 посещение) | 1920 |
| Вестибулопластика (пластика преддверия полости рта, 1 челюсть) | 70680 |
| Устранение рецессии десны (в области 1 зуба/импланта) | 11160 |
Профилактика |
|
| Гигиена полости рта (снятие зубного камня с 1-ой челюсти) | 1320 |
| Фторирование (1 челюсть) | 960 |
| Снятие налета аппаратом Air-Flow (1 челюсть) | 1380 |
| Снятие зубного камня с 1 зуба | 205 |
| Гигиена полости рта (снятие зубного камня с 1-ой челюсти) * | 2400 |
| Снятие налета аппаратом Air-Flow (1 челюсть) * | 2760 |
| Снятие зубного камня с 1 зуба * | 360 |
Хирургия |
|
Удаление зуба |
|
| Удаление молочного зуба | 2400 |
| Удаление зуба | 3600 |
| Удаление зуба сложное | 7560 |
| Удаление ретинированного зуба с рассечением слизисто-надкостничного лоскута | 19080 |
| Удаление ретинированного зуба с рассечением слизисто-надкостничного лоскута (2 категория) | 38160 |
| Удаление ретинированного зуба с рассечением слизисто-надкостничного лоскута (3 категория) | 57240 |
| Удаление подвижного фрагмента постоянного зуба | 1560 |
| Атипическое удаление зуба | 10320 |
| Создание доступа до ретинированного зуба | 6000 |
Операции челюстно-лицевой области |
|
| Резекция верхушки корня | 23760 |
| Цистэктомия | 5640 |
| Кюретаж патологического грануляционного очага | 4020 |
| Периостотомия, вскрытие пародонтального абцесса | 5400 |
| Перекоронаротомия | 4020 |
| Пластика уздечки языка, губы | 13560 |
| Ампутация корня | 23760 |
| Пластика альвеолярного гребня | 39600 |
| Лечение альвеолита (сторонний) | 4020 |
| Остановка кровотечения (сторонний) | 4020 |
Имплантология |
|
| Операция синус-лифтинг (мягкий) | 12720 |
| Применение каркасной нерезорбируемой мембраны | 43920 |
| Применение костно-замещающего материала | 23760 |
| Операция синус-лифтинг (открытый) | 52320 |
| Применение фиксирующего винта (пина) | 5580 |
| Установка 1-го имплантата Astra-Tech EV | 79090 |
| Установка формирователя десны | 7200 |
| Пересадка костного блока | 63480 |
| Установка 1-го ортоимплантата | 13800 |
| Расщепление альвеолярного отростка | 39720 |
| Удлинение коронковой части зуба | 9000 |
| Изготовление компьютерного хирургического шаблона Implant-Guide (1 имплантат) | 14280 |
| Изготовление компьютерного хирургического шаблона Implant-Guide (2-5 имплантата) | 23760 |
| Изготовление компьютерного хирургического шаблона Implant-Guide (6 и более имплантатов) | 31740 |
| Установка 1-го имплантата Biotem | 40535 |
| Удаление имплантата | 8520 |
| Забор и применение аутокости | 29400 |
| Использование десневого клея | 6240 |
| Применение костно-замещающего материала Bio-Oss | 33540 |
| Транспозиция нижнечелюстного нерва | 121440 |
| Применение резорбируемой мембраны Osteobiol Evolution Std 20х20 | 37920 |
| Применение резорбируемой мембраны Osteobiol Evolution Std 30х30 | 66960 |
Анестезия, внутривенная седация |
|
| Внутривенная седация первый час | 20400 |
| Внутривенная седация каждый последующий час | 18000 |
Ортодонтия |
|
Трейнеры |
|
| Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортодонтических аппаратов | 0 |
| T4K T4A T4B T4CII TMG MBS | 18840 |
| MB MBN MBF T4F T4U i3 | 25680 |
| Пластинка ортодонтическая | 11340 |
| Пластинка ортодонтическая (1 винт) | 12780 |
| Пластинка ортодонтическая (2 винта) | 14700 |
Ортопедия |
|
Протезирование на «зубах» |
|
| Коронка цельнокерамическая - Диоксид циркония с керамическим покрытием | 35040 |
| Коронка цельнокерамическая - Диоксид циркония (анатомическая) | 28680 |
| Коронка безметалловая, вкладка анатомическая (технология IPS e.max) | 28680 |
| Диагностическая коронка | 2160 |
| Восковая моделировка | 1050 |
| Снятие керамической коронки | 2700 |
| Фиксация керамической коронки | 1740 |
| Адгезивная фиксация керамической коронки | 3060 |
| Изготовление десневого керамического контура в области одного зуба | 2400 |
| Каппа (ретенционная, ночная, повторная) | 3720 |
| Изготовление индивидуальной спортивной капы | 7440 |
| Изготовление окклюзионной шины для устранения дисфункции сустава (ортотик) | 15600 |
| Снятие керамической коронки с имплантата | 5400 |
| Снятие керамической коронки с использованием лазера (1ед.) | 8000 |
| Заклейка титановых оснований абатментов | 4020 |
| Коронка цельнокерамическая реконструктивная - Диоксид циркония (анатомическая) | 35040 |
| Коронка безметалловая, вкладка анатомическая реконструктивная (технология IPS e.max) | 35040 |
| Коронка безметалловая с керамическим покрытием, винир (технология IPS e.max) | 35040 |
| Сошлифовывание (препаровка) твердых тканей одного зуба под седацией | 2640 |
| Коррекция апроксимального контакта | 3600 |
| Замена фиксирующего винта | 5160 |
Протезирование на имплантатах |
|
Абатменты |
|
| Абатмент индивидуальный из диоксида циркония Alpha-Bio, Implantium | 21000 |
| Абатмент мульти-юнит Alpha-Bio | 21060 |
| Абатмент мульти-юнит Astra-Tech EV | 31440 |
| Абатмент индивидуальный из диоксида циркония Astra-Tech | 31500 |
| Абатмент индивидуальный из диоксида циркония Astra-Tech EV | 44400 |
| Абатмент индивидуальный из титана Astra-Tech EV | 44400 |
| Абатмент индивидуальный титановый Astra-Tech EV | 40800 |
| Абатмент индивидуальный титановый Astra-Tech | 31500 |
| Абатмент индивидуальный титановый Alpha-bio, Biotem | 21000 |
| Абатмент мульти-юнит прямой (Biotem) | 14640 |
| Использование абатмент-локатора для фиксации съемных протезов (Alpha-bio, Biotem) | 36360 |
| Абатмент мульти-юнит угловой (Biotem) | 20160 |
| Использование абатмент-локатора для фиксации съемных протезов (Astra-Tech) | 49800 |
Винтовая фиксация |
|
| Изготовление коронки металло-керамической с винтовой фиксацией (Alpha-Bio, Biotem) | 33480 |
| Изготовление коронки из диоксида циркония с винтовой фиксацией (Alpha-Bio, Biotem) | 37980 |
| Изготовление коронки из диоксида циркония с винтовой фиксацией, с керамической облицовкой (Alpha-Bio, Biotem) | 39540 |
| Изготовление коронки из диоксида циркония с винтовой фиксацией (Astra Tech) | 47880 |
| Изготовление коронки из диоксида циркония с винтовой фиксацией (Astra EV) | 58800 |
| Изготовление коронки из диоксида циркония с керамической облицовкой, винтовая фиксация (Astra Tech) | 49800 |
| Изготовление коронки из диоксида циркония с керамической облицовкой, винтовая фиксация (Astra EV) | 64800 |
Протезирование сложных случаев |
|
| Сканирование (1 челюсть) | 2820 |
| 3D печать модели | 4920 |
| 3D печать разборной модели | 8280 |
| 3D визуализация проекта | 8280 |
| 3D визуализация проекта с использованием аппарата Face Hunter | 29400 |
| Подклейка ретейнера | 1560 |
| Штрипсинг (сеппарация) 1 промежутка | 420 |
| Наклейка аттачмент (замка) | 420 |
| Установка ретейнера (1 челюсть) | 8700 |
| Снятие ретейнера (1 челюсть) | 3660 |
| Снятие замка после исправления | 300 |
| Изготовление ортодонтической капы(элайнер) | 7260 |
| Диагностическая, фрезерованная коронка (PMMA) | 7800 |
| Диагностическая, фрезерованная коронка на имплантате (PMMA) | 14400 |
| Диагностическая, фрезерованная коронка на имплантате (PMMA Astra EV) | 18000 |
| Диагностическая цифровая моделировка в артикуляторе SAM 3 (1 зуб) | 2280 |
| Изготовление готовой работы в артикуляторе SAM 3 (1 зуб) | 2520 |
Съемные протезы |
|
| Полный съемный протез | 31740 |
| Частичный съемный протез | 23820 |
| Съемный косметический протез | 9540 |
| Перебазировка протеза | 7200 |
| Частичный съемный нейлоновый протез | 47640 |
| Замена матрицы | 6600 |
* Стоимость действительна при приеме врача Фатахутдинова Руслана Наильевича.
